滕州市房地產(chǎn)綜合開發(fā)有限公司“家園印記?詩意棲居”主題攝影大賽獲獎作品揭曉
瀏覽次數(shù):2694發(fā)布時間:2019-06-20 10:54:50
滕州市房地產(chǎn)綜合開發(fā)有限公司“家園印記?詩意棲居”主題攝影大賽獲獎作品揭曉
前言
卅載匠心 以上善氣質(zhì)敬榮耀
滕州市房地產(chǎn)綜合開發(fā)有限公司,作為滕州市最早的一家國家一級房地產(chǎn)開發(fā)資質(zhì)國有企業(yè),連續(xù)8年被授予“中國房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)500強”榮譽稱號。公司始終堅持以建設(shè)“品質(zhì)房產(chǎn)”為經(jīng)營理念,以建設(shè)宜居家園、打造品質(zhì)之城為目標(biāo),秉承嚴謹專注、精雕細琢的“工匠精神”,持續(xù)實施生態(tài)經(jīng)典戰(zhàn)略,成功開發(fā)建設(shè)了碧水云天·中央城、銀鐘里·涵翠苑、上善·璽園等多個精品項目,用匠心品質(zhì)和精益服務(wù)贏得了社會各界的認可和贊譽。
承啟未來 以騰飛之勢致非凡
砥礪奮進三十載,筑夢前行再遠航。當(dāng)前,公司正在開發(fā)建設(shè)的東城·東新社區(qū)棚改項目是棗莊、滕州兩級市的重點項目,是滕州“東拓”戰(zhàn)略的重要節(jié)點工程,開發(fā)建設(shè)面積達260多萬方。未來……這顆閃耀在城東的明珠將以地標(biāo)之姿,見證城市的蛻變,開啟宜居生活的全新境界。
由滕州市房地產(chǎn)綜合開發(fā)有限公司、滕州市職工攝影家協(xié)會共同舉辦的“家園印記·詩意棲居”主題攝影大賽,短短的兩個月時間,共收到參賽作品500多件,經(jīng)過初評、終評、評獎,最終評選出一二三等獎及優(yōu)秀獎共20名。
這些作品,不管是在攝影大師的鏡頭下,還是在普通拍客的手機里,都呈現(xiàn)出了別樣的光彩。那么,跟隨它們,一起來感受一下家園之美吧。
一等獎作品
二等獎作品
三等獎作品
優(yōu)秀獎作品
滕州市房地產(chǎn)綜合開發(fā)有限公司 “家園印記?詩意棲居”主題攝影大賽獲獎名單 | ||||||
序號 | 獎項 | 參賽者姓名 | 獲獎作品名稱 | 拍攝地點 | 聯(lián)系電話 | 備注 |
1 | 一等獎 | 李志軍 | 詩情畫意涵翠苑 | 涵翠苑 | 135****9237 | |
2 | 二等獎 | 韓建云 | 樂居 | 上善·璽園 | 137****9432 | |
3 | 曹 欣 | 笑臉 | 涵翠苑 | 187****3521 | ||
4 | 顏 紅 | 綠色家園 | 涵翠苑 | 135****0228 | ||
5 | 三等獎 | 高 燕 | 碧水云天中央城 | 龍泉廣場 | 139****1176 | |
6 | 張巖峰 | 爺爺好 | 涵翠苑 | 186****0977 | ||
7 | 劉振英 | 加油 | 涵翠苑 | 138****0222 | ||
8 | 韓 露 | 花開中央城 | 中央城 | 132****7399 | ||
9 | 馮宜山 | 棲居涵翠 | 涵翠苑 | 138****8644 | ||
10 | 彭宗梅 | 社區(qū)書吧 | 涵翠苑 | 150****1810 | ||
11 | 優(yōu)秀獎 | 徐 虹 | 魅力四射 | 涵翠苑 | 135****4716 | |
12 | 王思偉 | 初夏清晨 | 涵翠苑 | 135****8528 | ||
13 | 張滕玉 | 水秀中央城 | 小清河 | 139****0186 | ||
14 | 李姝蒙 | 急救演練 | 涵翠苑 | 131****9858 | ||
15 | 董寶華 | 璽園之美 | 上善·璽園 | 186****8799 | ||
16 | 孫召常 | 璽園夜景 | 上善·璽園 | 138****4507 | ||
17 | 方慶兵 | 遛彎 | 涵翠苑 | 139****0272 | ||
18 | 張廣東 | 守護 | 上善·璽園 | 150****4321 | ||
19 | 朱子亮 | 靜與動 | 涵翠苑 | 139****9876 | ||
20 | 張 毅 | 窗外 | 中央城 | 138****9839 |
滕州市房地產(chǎn)綜合開發(fā)有限公司 “家園印記?詩意棲居”主題攝影大賽參與獎名單 | ||
序號 | 參賽者姓名 | 聯(lián)系電話 |
1 | 卜雙雙 | 186****8508 |
2 | 曹 欣 | 187****3521 |
3 | 陳 兵 | 135****2508 |
4 | 陳 亮 | 152****4448 |
5 | 崔 建 | 156****9311 |
6 | 崔微微 | 152****1988 |
7 | 鄧運昕 | 136****9668 |
8 | 董寶華 | 186****8799 |
9 | 杜程亮 | 189****9888 |
10 | 段力源 | 156****6886 |
11 | 段亞楠 | 136****1157 |
12 | 段長聲 | 137****4635 |
13 | 方慶兵 | 139****0272 |
14 | 馮 浩 | 182****5185 |
15 | 馮宜山 | 138****8644 |
16 | 高 燕 | 139****1176 |
17 | 高 義 | 178****1370 |
18 | 高紅梅 | 150****4321 |
19 | 高世成 | 139****8307 |
20 | 葛瑞偉 | 131****5209 |
21 | 郭冬梅 | 135****2004 |
22 | 郭開明 | 138****2383 |
23 | 韓 露 | 132****7399 |
24 | 韓建云 | 137****9432 |
25 | 韓順嶺 | 138****7676 |
26 | 韓孝嚴 | 182****8861 |
27 | 胡廣娟 | 180****0336 |
28 | 胡勤苓 | 136****0882 |
29 | 紀 翔 | 185****9771 |
30 | 賈長坤 | 178****8288 |
31 | 蔣繼坤 | 135****6877 |
32 | 孔 晨 | 173****4433 |
33 | 孔 蘭 | 182****3010 |
34 | 孔德英 | 135****1927 |
35 | 孔令文 | 138****8207 |
36 | 李 凱 | 153****4916 |
37 | 李 立 | 137****1246 |
38 | 李 林 | 178****1178 |
39 | 李 玲 | 150****3098 |
40 | 李 偉 | 139****2222 |
41 | 李大柱 | 182****1229 |
42 | 李啟夏 | 138****1194 |
43 | 李姝蒙 | 131****9858 |
44 | 李位東 | 138****9211 |
45 | 李文清 | 180****2222 |
46 | 李文文 | 138****9101 |
47 | 李翔宇 | 187****6251 |
48 | 李志軍 | 135****9237 |
49 | 李志軍 | 135****9237 |
50 | 劉 晶 | 139****9976 |
51 | 劉 林 | 150****5689 |
52 | 劉 彥 | 138****6865 |
53 | 劉寶偉 | 138****3661 |
54 | 劉恒楠 | 152****5193 |
55 | 劉近祝 | 131****2789 |
56 | 劉瀟徽 | 133****0350 |
57 | 劉振英 | 138****0222 |
58 | 龍 芳 | 180****2291 |
59 | 婁立峰 | 135****0187 |
60 | 滿 鵬 | 139****9198 |
61 | 牛路遙 | 136****6063 |
62 | 牛新華 | 135****5895 |
63 | 彭慧英 | 138****9468 |
64 | 彭宗梅 | 150****1810 |
65 | 秦 泰 | 157****8737 |
66 | 生恩光 | 133****1339 |
67 | 宋永學(xué) | 135****7802 |
68 | 孫召常 | 138****4507 |
69 | 譚 玲 | 138****4600 |
70 | 譚修濤 | 137****2662 |
71 | 王思偉 | 135****8528 |
72 | 王學(xué)斌 | 182****7686 |
73 | 王兆坤 | 130****2629 |
74 | 魏 芳 | 135****4899 |
75 | 吳玉巖 | 137****5810 |
76 | 徐 虹 | 135****4716 |
77 | 徐 永 | 152****8755 |
78 | 徐梓洋 | 183****8677 |
79 | 閆 娜 | 139****9637 |
80 | 顏 紅 | 135****0228 |
81 | 于芳園 | 138****9527 |
82 | 苑 梅 | 183****9187 |
83 | 翟傳嶺 | 139****9766 |
84 | 翟文瑄 | 138****3562 |
85 | 張 沖 | 135****2887 |
86 | 張 軍 | 135****4137 |
87 | 張 琳 | 138****1908 |
88 | 張 萌 | 185****9596 |
89 | 張 韜 | 138****2855 |
90 | 張 毅 | 188****6878 |
91 | 張 毅 | 138****9839 |
92 | 張 勇 | 136****6451 |
93 | 張 煜 | 155****7007 |
94 | 張愛華 | 135****5788 |
95 | 張道仁 | 133****0199 |
96 | 張東霞 | 151****6967 |
97 | 張福超 | 139****0083 |
98 | 張高壯 | |
99 | 張廣東 | 150****4321 |
100 | 張漢棟 | 139****9369 |
101 | 張連凱 | 133****3368 |
102 | 張滕玉 | 139****0186 |
103 | 張曉玉 | 135****6178 |
104 | 張巖峰 | 186****0977 |
105 | 趙 龍 | 187****6289 |
106 | 周文玉 | 159****2786 |
107 | 周焱淼 | 182****5975 |
108 | 朱子亮 | 139****9876 |
Copyright ? 2022 山東信華發(fā)展有限公司 魯ICP備18052598號-1
地址:滕州市碧水云天中央城小區(qū)C8號樓 電話:0632-5167088 郵箱:fdczhkfgs@163.com 技術(shù)支持:滕州信息港